|  |  |  | 
            
        
        	| Organisator | 
              
        
        | Club of vereniging : | ASBL Start to Run | 
        | Naam : | Vuegen Ludovic | 
        | Telefoon : | 0498/244.719 | 
        | Email : | ludo_vuegen@hotmail.com | 
                | Website : | www.corrida-andenne.be | 
  
			
   | Facebook-pagina : | www.facebook.com/corridaandenne | 
   
			
        |  | 
        
        	| Startplaats | 
        | Locatie : | Andenne Arena | 
        | Adres : | Rue Docteur Melin 14 | 
        | Startplaats : | 5300   Andenne | 
        | Gepijlde startplaats : | JA | 
        |  | 
        
        	| Andere details | 
            
        
        | Beschrijving van het parcours : |  | 
        | Specifieke eigenschappen : |  | 
        | Bevoorrading (wedsdtrijd) : |  | 
        | Bevoorrading (aankomst) : | ja | 
        | Andere sportevenement : |  | 
        |  | 
        
        	| Criterium | 
            
 
        
       
        | Naam : |  | 
        | Info : | 
 | 
        |  | 
        
        	| Faciliteiten | 
            
       
	
        | Parking : | ja | 
        | Kleedkamers : | ja | 
        | Bewaakte kleedkamers : | nee | 
        | Douches : | ja | 
        | Adres kleedkamers/douches : | Andenne arena | 
        | Aandenken deelnemers : | ja voor kids | 
        |  | 
        
        	| Wat de deelnemers aan de vorige editie van de loop betreft | 
            
        | Aantal (hoofdafstand) : | (10 km) | 
        | Aantal (alle afstanden) : | 632 | 
        | Classement Heren : | 1ste : KIPKORIR NGENO Bernard en 00:29:07 2de : BRANDENBOURG Mickael en 00:30:50
 3de : LAHBIB Mehdi en 00:31:15
 | 
        | Classement Dames : | 1ste : KRAMER Maureen en 00:37:39 2de : CRAPS Catherine en 00:41:18
 3de : PIROTTE Annabelle en 00:41:43
 |