|  |  |  | 
            
        
        	| Organisator | 
              
        
        | Club of vereniging : | Marathon and More Belgium | 
        | Naam : | Schepers Joeri | 
        | Telefoon : | 0475/855.490 | 
        | Email : | 6uurvanaalter@gmail.com | 
                | Website : | www.marathonandmore.be | 
  
			
   | Facebook-pagina : | https://www.facebook.com/marathonandmorebelgium/ | 
   
			
        |  | 
        
        	| Startplaats | 
        | Locatie : | Sporthal Flabbaert | 
        | Adres : | Prinsengoeddreef 33 | 
        | Startplaats : | 9910   Knesselare | 
        | Gepijlde startplaats : | NEE | 
        |  | 
        
        	| Andere details | 
            
        
        | Beschrijving van het parcours : | Trail, hoe langer de afstand hoe hoger % onverhard. | 
        | Specifieke eigenschappen : | Deel van de opbrengst gaat naar Natuurpunt | 
        | Bevoorrading (wedsdtrijd) : | 2 bevoorradingen 45K, 1 bevoorrading 21K telkens met gesloten recipienten | 
        | Bevoorrading (aankomst) : | gesloten recipienten om mee te nemen | 
        | Andere sportevenement : |  | 
        |  | 
        
        	| Criterium | 
            
 
        
       
        | Naam : |  | 
        | Info : | 
 | 
        |  | 
        
        	| Faciliteiten | 
            
       
	
        | Parking : | ja | 
        | Kleedkamers : | nee | 
        | Bewaakte kleedkamers : | nee | 
        | Douches : | nee | 
        | Adres kleedkamers/douches : |  | 
        | Aandenken deelnemers : | naturaprijs | 
        |  | 
        
        	| Wat de deelnemers aan de vorige editie van de loop betreft | 
            
        | Aantal (hoofdafstand) : | 118
		
		 (42,195 km) | 
        | Aantal (alle afstanden) : | 677 | 
        | Classement Heren : | 1ste : 2de :
 3de :
 | 
        | Classement Dames : | 1ste : 2de :
 3de :
 |